(资料图片)
沪深交易所2023年08月21日公布的交易公开信息显示,国泰环保因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。国泰环保当日收报57.43元,涨跌幅20.00%,换手率65.59%,成交额5.94亿元。异常期间08月18日至08月21日,期间涨幅44.01%,累计偏离值46.63%,区间成交额10.52亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券上海五莲路营业部 | 882.13 | 886.31 | -4.18 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 821.01 | 85.47 | 735.55 |
3 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 712.57 | 0 | 712.57 |
4 | 中国中金财富证券广州珠江新城营业部 | 685.19 | 670.25 | 14.95 |
5 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 683.42 | 919.95 | -236.54 |
合计 | - | 3784.32 | 2561.98 | 1222.35 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海分公司 | 626.93 | 1233.47 | -606.54 |
2 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | 532.84 | 989.25 | -456.41 |
3 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 683.42 | 919.95 | -236.54 |
4 | 中信建投证券上海五莲路营业部 | 882.13 | 886.31 | -4.18 |
5 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 182.05 | 776.91 | -594.86 |
合计 | - | 2907.37 | 4805.89 | -1898.53 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 1880.42 | 0 | 1880.42 |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 1719.1 | 1246.32 | 472.78 |
3 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 1532.45 | 919.95 | 612.5 |
4 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | 1049.53 | 1099.62 | -50.09 |
5 | 机构专用 | 1021.5 | 656.35 | 365.15 |
合计 | - | 7203 | 3922.24 | 3280.76 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 2283.2 | -2283.2 |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 1719.1 | 1246.32 | 472.78 |
3 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | 1049.53 | 1099.62 | -50.09 |
4 | 广发证券荣成石岛营业部 | 993.67 | 1000.99 | -7.32 |
5 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 1532.45 | 919.95 | 612.5 |
合计 | - | 5294.75 | 6550.08 | -1255.33 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: